6

5:04 PM- Choppin Block Butchery (Bm58+)

Fri 20th Feb, 2026 5:04 PM | Esperance | 1100m
BenchMark 58+, Apprentices Can Claim, 2yo+, Handicap
Prize Of $22,000 : 1st $12,056, 2nd $4,092, 3rd $1,936, 4th $858, 5th $638, 6th $396, 7th $396, 8th $396, 9th $396, 10th $396, welfare_fund $440
No Horse Name Barrier

1. Oregon Hiker

Barrier: 2
Jockey: Natika Riordan
Trainer:
Weight: 60.5kg
Sire: My Admiration
Dam: Wahkeena
Bio: 6yo Bay Gelding
Location: Pinjarra

Comments
On a quick back-up. Fair performance this venue at last start this journey at $7.50. Deep into his campaign and can fill the minors here.

Win: 19%
Place: 35%
CAREER
26: 5-4-0
PRIZE MONEY
$111,006.00
AVG. PRIZE MONEY
$4,269.46
BEST HCP RATING
71
LAST 10
672x945145
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
21: 4-3-0
SOFT
4: 1-0-0
HEAVY
1: 0-1-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
6: 0-2-0
2ND UP
4: 2-0-0
3RD UP
4: 1-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
4: 1-0-0
A-CLOCKWISE
6: 1-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
5: 1-1-0
Previous Race
5-9 Hf Hd3.2L , Esperance, 13/02/2026 1100M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($638.00), Jockey: Natika Riordan, Bar: 3 , 52.5kg, 1:04.94 , , Settled-5 800-5 400-3
4-13 Nk3.4L , Esperance, 17/01/2026 1200M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($858.00), Jockey: Natika Riordan, Bar: 13 , 58.5kg, 1:11.18 , , Settled-5 800-5 400-5
1-10 1/2L , Esperance, 02/01/2026 1100M, Good , Race 4, 2yo+ Hcp (C5), $22,000.00 ($12,056.00), Jockey: Natika Riordan, Bar: 8 , 57kg, 1:04.60 , , Settled-2 800-2 400-2
5-12 3/43.5L , Esperance, 13/12/2025 1100M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (C5), $22,000.00 ($638.00), Jockey: Natika Riordan, Bar: 8 , 57kg, 1:04.64 , , Settled-12 800-12 400-10
4-11 3/43.6L , Esperance, 05/12/2025 1100M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($858.00), Jockey: C Haddon, Bar: 7 , 60kg, 1:05.46 , , Settled-7 800-7 400-4

2. Paddy's Flyin'

Barrier: 7
Jockey: Elisha Whittington
Trainer: Ms F Scott
Weight: 60kg
Sire: Patronize
Dam: Rio Flyer
Bio: 6yo Bay Gelding
Location: Esperance

Comments
On a quick back-up. Raced in back half and was never in a position to mount a serious challenge this track. Only for wider exotics.

Win: 19%
Place: 35%
CAREER
31: 6-1-4
PRIZE MONEY
$185,117.00
AVG. PRIZE MONEY
$5,971.52
BEST HCP RATING
70
LAST 10
8074134476
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
17: 3-0-0
SOFT
12: 3-1-3
HEAVY
2: 0-0-1
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
6: 1-0-0
2ND UP
6: 1-0-1
3RD UP
4: 1-1-1
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
7: 1-0-1
NIGHT
0: 0-0-0
WET
14: 3-1-4
Previous Race
6-9 Hf Hd4.6L , Esperance, 13/02/2026 1100M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Victoria Corver, Bar: 6 , 54.5kg, 1:04.94 , , Settled-6 800-6 400-6
7-13 Nk5L , Esperance, 17/01/2026 1200M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Tiana Murray, Bar: 7 , 57kg, 1:11.18 , , Settled-2 800-2 400-2
4-10 1.34.7L , Esperance, 02/01/2026 1200M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($858.00), Jockey: Victoria Corver, Bar: 8 , 56.5kg, 1:10.30 , , Settled-3 800-3 400-4
4-7 Hd1.4L , Esperance, 13/12/2025 1100M, Good , Race 3, 3yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($858.00), Jockey: C Nicoll, Bar: 4 , 55.5kg, 1:05.26 , , Settled-5 800-5 400-6
3-8 1.53.0L , Esperance, 22/11/2025 1100M, Soft , Race 3, 3yo+ (Bm64+), $22,000.00 ($1,936.00), Jockey: C Nicoll, Bar: 2 , 58.5kg, 1:04.92 , , Settled-4 800-4 400-4

3. Royal Accolade

Barrier: 6
Jockey: Natasha Faithfull
Trainer: R F Brown
Weight: 60kg
Sire: Reward For Effort
Dam: Crystal Castles
Bio: 7yo Bay Gelding
Location: Esperance

Comments
On a quick back-up. Sent out $7 when unable to threaten here over this trip. Back to weaker company. Makes strong appeal.

Win: 19%
Place: 57%
CAREER
21: 4-3-5
PRIZE MONEY
$73,547.00
AVG. PRIZE MONEY
$3,502.24
BEST HCP RATING
70
LAST 10
1129x41137
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
19: 4-2-5
SOFT
2: 0-1-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
5: 1-1-1
2ND UP
5: 2-1-2
3RD UP
5: 1-1-1
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
5: 2-0-1
NIGHT
0: 0-0-0
WET
2: 0-1-0
Previous Race
7-9 Hf Hd5.8L , Esperance, 13/02/2026 1100M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Brayden Gaerth, Bar: 1 , 54.5kg, 1:04.94 , , Settled-3 800-3 400-5
3-10 Lg hd0.7L , Esperance, 02/01/2026 1100M, Good , Race 4, 2yo+ Hcp (C5), $22,000.00 ($1,936.00), Jockey: A Hearn, Bar: 3 , 60.5kg, 1:04.60 , , Settled-3 800-3 400-3
1-12 1.8L , Esperance, 13/12/2025 1100M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (C5), $22,000.00 ($12,056.00), Jockey: Holly Nottle, Bar: 5 , 57.5kg, 1:04.64 , , Settled-5 800-5 400-6
1-8 3.3L , Esperance, 05/12/2025 1100M, Good , Race 3, 3yo+ Hcp (C2), $22,000.00 ($12,056.00), Jockey: Holly Nottle, Bar: 3 , 59kg, 1:04.60 , , Settled-4 800-4 400-5
4-11 Nk0.6L , Esperance, 22/11/2025 1100M, Soft , Race 4, 3yo+ Hcp (C2), $22,000.00 ($858.00), Jockey: Holly Nottle, Bar: 11 , 59kg, 1:05.37 , , Settled-2 800-2 400-2

4. Midnight Rush

Barrier: 9
Jockey: Ava Catarino
Trainer: David Page
Weight: 59.5kg
Sire: Sooboog
Dam: Crimson Rush
Bio: 6yo Gelding
Location: Murray Bridge

Comments
On a quick back-up. Seasoned performer. Sent out $4.40 when unable to threaten this venue over a longer test. Needs the breaks.

Win: 16%
Place: 45%
CAREER
51: 8-9-6
PRIZE MONEY
$177,173.00
AVG. PRIZE MONEY
$3,473.98
BEST HCP RATING
69
LAST 10
0231224135
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
35: 7-7-4
SOFT
10: 0-0-2
HEAVY
6: 1-2-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
5: 2-0-1
2ND UP
5: 0-1-0
3RD UP
5: 0-1-1
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
4: 2-1-1
A-CLOCKWISE
34: 6-6-4
NIGHT
0: 0-0-0
WET
16: 1-2-2
Previous Race
5-9 3.84.6L , Esperance, 13/02/2026 1400M, Good , Race 4, 2yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($638.00), Jockey: W Wheatley, Bar: 9 , 59.5kg, 1:24.22 , , Settled-3 800-2 400-5
3-13 Sh Nk1.0L , Esperance, 31/01/2026 1600M, Good , Race 7, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($1,936.00), Jockey: Ava Catarino, Bar: 10 , 52kg, 1:36.03 , , Settled-1 800-1 400-1
1-13 2.5L , Esperance, 17/01/2026 1200M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($12,056.00), Jockey: Ava Catarino, Bar: 4 , 54.5kg, 1:11.18 , , Settled-4 800-4 400-4
4-9 Lg hd3.8L , Esperance, 02/01/2026 1400M, Good , Race 3, 2yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($858.00), Jockey: W Wheatley, Bar: 5 , 56.5kg, 1:24.08 , , Settled-7 800-8 400-9
2-10 1.32.3L , Esperance, 27/12/2025 1200M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($4,092.00), Jockey: W Wheatley, Bar: 2 , 56.5kg, 1:11.04 , , Settled-4 800-4 400-3

5. Meat Pie Artie

Barrier: 4
Jockey: Austin Galati
Trainer: Troy Mahood
Weight: 58.5kg
Sire: Flying Artie
Dam: Oriental Ruby
Bio: 5yo Bay Gelding
Location: Esperance

Comments
On a quick back-up. Went close at Esperance two back. Midfield, picked up solidly for 0.7 len 4th this venue at last start this journey. Drawn to get a conservative run and races well at home.

Win: 16%
Place: 42%
CAREER
19: 3-3-2
PRIZE MONEY
$87,208.00
AVG. PRIZE MONEY
$4,589.89
BEST HCP RATING
67
LAST 10
2040x91124
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
10: 2-2-1
SOFT
6: 0-1-1
HEAVY
3: 1-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
3: 0-0-0
2ND UP
3: 2-0-0
3RD UP
3: 1-1-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
1: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
5: 2-1-0
NIGHT
1: 0-0-0
WET
9: 1-1-1
Previous Race
4-9 Hf Hd0.7L , Esperance, 13/02/2026 1100M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($858.00), Jockey: C Nicoll, Bar: 2 , 54kg, 1:04.94 , , Settled-4 800-4 400-4
2-10 1.80.8L , Esperance, 31/01/2026 1300M, Good , Race 4, 2yo+ Hcp (C5), $22,000.00 ($4,092.00), Jockey: C Nicoll, Bar: 4 , 58kg, 1:16.70 , , Settled-1 800-1 400-1
1-12 2.3L , Esperance, 17/01/2026 1300M, Good , Race 3, 2yo+ Hcp (C2), $22,000.00 ($12,056.00), Jockey: C Nicoll, Bar: 7 , 60kg, 1:16.58 , , Settled-1 800-1 400-1
1-9 1L , Esperance, 02/01/2026 1200M, Good , Race 5, 2yo+ Hcp (C1), $22,000.00 ($12,056.00), Jockey: W Wheatley, Bar: 9 , 60kg, 1:10.70 , , Settled-2 800-2 400-2
9-11 1/27L , Esperance, 27/12/2025 1100M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (C2), $22,000.00 ($396.00), Jockey: W Wheatley, Bar: 11 , 59kg, 1:04.68 , , Settled-11 800-11 400-11

6. Talk Softly

Barrier: 1
Jockey: W Wheatley
Trainer: Robert Payton
Weight: 58kg
Sire: I'm All The Talk
Dam: Dancing Anna
Bio: 7yo Bay Gelding
Location: Esperance

Comments
Freshened. Failed to threaten this venue over a longer test when blew out in betting. Needs to up his game.

Win: 25%
Place: 33%
CAREER
24: 6-0-2
PRIZE MONEY
$77,663.00
AVG. PRIZE MONEY
$3,235.96
BEST HCP RATING
66
LAST 10
x9389x8070
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
20: 6-0-1
SOFT
3: 0-0-1
HEAVY
1: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
7: 1-0-0
2ND UP
7: 2-0-1
3RD UP
4: 1-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
20: 5-0-2
NIGHT
0: 0-0-0
WET
4: 0-0-1
Previous Race
14-14 3/410.2L , Esperance, 17/01/2026 1400M, Good , Race 7, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 (), Jockey: Rosie Mahony, Bar: 6 , 54kg, 1:23.96 , , Settled-1 800-1 400-3
7-10 1.36.3L , Esperance, 02/01/2026 1200M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Natika Riordan, Bar: 3 , 53kg, 1:10.30 , , Settled-2 800-2 400-2
12-12 1/211.1L , Esperance, 05/12/2025 1200M, Good , Race 7, 3yo+ (Bm70+), $22,000.00 (), Jockey: Natasha Faithfull, Bar: 10 , 54kg, 1:11.49 , , Settled-6 800-6 400-8
8-8 1.513.8L , Esperance, 22/11/2025 1100M, Soft , Race 3, 3yo+ (Bm64+), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Elisha Whittington, Bar: 5 , 56.5kg, 1:04.92 , , Settled-1 800-1 400-2
9-9 Sh Nk5.3L , Esperance, 18/01/2025 1200M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm70+), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Zephen Johnston-Porter, Bar: 7 , 54.5kg, 1:11.28 , , Settled-2 800-2 400-2

7. Tropical Sun

Barrier: 3
Jockey: Rocky Cheung
Trainer: Ms H Harding
Weight: 55.5kg
Sire: Thronum
Dam: Sabie
Bio: 6yo Bay Filly
Location: Esperance

Comments
In touch but couldn't find anything when pressured finishing 5 len 7th this track. A distance specialist. Drawn to effect. Can make her presence felt.

Win: 9%
Place: 43%
CAREER
35: 3-7-5
PRIZE MONEY
$92,386.00
AVG. PRIZE MONEY
$2,639.60
BEST HCP RATING
61
LAST 10
2023267227
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
28: 3-6-5
SOFT
7: 0-1-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
4: 0-0-0
2ND UP
4: 1-0-1
3RD UP
4: 0-0-1
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
9: 1-4-1
A-CLOCKWISE
4: 0-2-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
7: 0-1-0
Previous Race
7-10 1.85L , Esperance, 31/01/2026 1300M, Good , Race 4, 2yo+ Hcp (C5), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Natika Riordan, Bar: 7 , 54kg, 1:16.70 , , Settled-3 800-3 400-3
2-13 Nk2.5L , Esperance, 17/01/2026 1200M, Good , Race 6, 2yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($4,092.00), Jockey: Rocky Cheung, Bar: 1 , 54kg, 1:11.18 , , Settled-7 800-7 400-6
2-10 Lg hd0.5L , Esperance, 02/01/2026 1100M, Good , Race 4, 2yo+ Hcp (C5), $22,000.00 ($4,092.00), Jockey: Jefferson Tsang, Bar: 1 , 52.5kg, 1:04.60 , , Settled-5 800-5 400-4
7-10 1.35.3L , Esperance, 27/12/2025 1200M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm58+), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Rocky Cheung, Bar: 8 , 55kg, 1:11.04 , , Settled-7 800-7 400-7
6-12 3/43.6L , Esperance, 13/12/2025 1100M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (C5), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Rocky Cheung, Bar: 12 , 55.5kg, 1:04.64 , , Settled-10 800-10 400-12

8. Cocoon Bay

Barrier: 8
Jockey: Zephen Johnston-Porter
Trainer: Ms H Harding
Weight: 54.5kg
Sire: Cable Bay
Dam: Silk Spun
Bio: 6yo Bay Filly
Location: Esperance

Comments
First-up (17-weeks). Long time since last saluted. Sticky draw to negotiate. Rates a risky proposition.

Win: 17%
Place: 29%
CAREER
35: 6-1-3
PRIZE MONEY
$114,861.00
AVG. PRIZE MONEY
$3,281.74
BEST HCP RATING
59
LAST 10
x40842036x
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
27: 5-0-2
SOFT
8: 1-1-1
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
6: 1-0-0
2ND UP
5: 2-0-0
3RD UP
4: 0-0-1
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
6: 0-0-1
A-CLOCKWISE
20: 2-1-2
NIGHT
0: 0-0-0
WET
8: 1-1-1
Previous Race
1-2 Sh HdL , Esperance, 31/01/2026 1100M, Good , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: Jefferson Tsang, Bar: 1 , 0kg, 1:08.23 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400-
6-7 39.6L , Kalgoorlie, 19/10/2025 1400M, Good , Race 3, 3yo+ (Bm58+), $24,000.00 ($432.00), Jockey: Zephen Johnston-Porter, Bar: 1 , 55.5kg, 1:24.10 , , Settled-1 800-1 400-2
3-8 3/43.1L , Kalgoorlie, 02/10/2025 1400M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm58+), $30,300.00 ($2,640.00), Jockey: Zephen Johnston-Porter, Bar: 5 , 55kg, 1:24.49 , , Settled-1 800-1 400-1
12-14 313.3L , Kalgoorlie, 07/09/2025 1200M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm58+), $24,000.00 (), Jockey: Zephen Johnston-Porter, Bar: 7 , 54kg, 1:11.80 , , Settled-9 800-9 400-14
2-10 1.51L , Kalgoorlie, 24/08/2025 1300M, Soft , Race 8, 3yo+ (Bm58+), $24,000.00 ($4,464.00), Jockey: Rocky Cheung, Bar: 4 , 52kg, 1:20.25 , , Settled-1 800-1 400-1

9. Marybee

Barrier: 5
Jockey: Jefferson Tsang
Trainer: Ms H Harding
Weight: 54kg
Sire: Demerit
Dam: Cool Zero
Bio: 6yo Bay Mare
Location: Esperance

Comments
Really gutsy performance on the speed here at this trip. Has a light weight. Can repeat dose.

Win: 14%
Place: 45%
CAREER
22: 3-3-4
PRIZE MONEY
$63,123.00
AVG. PRIZE MONEY
$2,869.23
BEST HCP RATING
58
LAST 10
706x247101
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
16: 3-2-3
SOFT
5: 0-1-1
HEAVY
1: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
4: 1-1-1
2ND UP
4: 0-0-1
3RD UP
3: 0-0-1
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
3: 2-0-0
A-CLOCKWISE
14: 3-2-2
NIGHT
0: 0-0-0
WET
6: 0-1-1
Previous Race
1-12 1L , Esperance, 31/01/2026 1100M, Good , Race 3, 2yo+ Hcp (C2), $22,000.00 ($12,056.00), Jockey: Jefferson Tsang, Bar: 8 , 54kg, 1:04.78 , , Settled-3 800-3 400-2
12-12 1/28.9L , Mt Barker, 18/01/2026 1100M, Good , Race 5, 2yo+ Hcp (C2), $24,000.00 (), Jockey: Jefferson Tsang, Bar: 1 , 53.5kg, 1:05.72 , , Settled-8 800-8 400-9
1-11 1L , Esperance, 27/12/2025 1100M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (C2), $22,000.00 ($12,056.00), Jockey: Jefferson Tsang, Bar: 1 , 52kg, 1:04.68 , , Settled-2 800-2 400-2
7-8 1/27L , Esperance, 05/12/2025 1100M, Good , Race 3, 3yo+ Hcp (C2), $22,000.00 ($396.00), Jockey: Zephen Johnston-Porter, Bar: 8 , 55.5kg, 1:04.60 , , Settled-2 800-2 400-2
4-12 1.33.6L , Albany, 15/11/2025 1100M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (C2), $24,000.00 ($936.00), Jockey: C Nicoll, Bar: 12 , 55.5kg, 1:05.30 , , Settled-2 800-2 400-2

Pin It on Pinterest